新北市 新店區 · 有限公司
信恒資產管理有限公司
聯絡
官方網站:https://xinhenfinance.com.tw/來源頁 · 網頁全文核對(名稱,以及統編或地址或電話)。頁面出現名稱「信恒資產管理有限公司」;頁面出現統編 00210522;核對頁為 https://xinhenfinance.com.tw/about,名冊上列出該站首頁 · 取用日期 2026-11-13
以上取自該業者自己的官方網站或經名稱與統編(或地址、電話)核對的公開頁面,不是政府登記欄位,也不表示本站推薦。
同一登記地址上的其他公司
把地址正規化之後,這個登記地址上還有以下不在本站徵信名冊裡的營業人。只陳述同一地址的登記事實,沒有對業者關係做任何推測。
共 2 家。
- 唯一真愛事業有限公司 · 統編 95482858 · 有限公司 · 營業中
- 萊伊斯企業 · 統編 60074156 · 獨資 · 營業中
公開登記資料
| 營業人名稱 | 信恒資產管理有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
|---|---|
| 統一編號 | 00210522來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 組織別 | 有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍營業地址 | 新北市新店區復興里民權路108號地下層來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍資本額 | 100,000 元來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍設立日期 | 民國113年10月1日(2024-10-01)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 使用統一發票 | 是來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍行業 | 代催收逾期應收帳款服務(820113)、其他投資顧問(669199)、其他管理顧問(702099)、其他廣告服務(731099)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 登記現況 | 核准設立來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 代表人 | 胡峻榕來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記資本額 | 100,000 元來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記地址 | 新北市新店區民權路108號地下層來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 申登機關 | 新北市政府來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 核准設立日期 | 民國113年10月1日(2024-10-01)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 最後核准異動日 | 民國115年5月5日(2026-05-05)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 所營事業 |
|
| 官方網站 | https://xinhenfinance.com.tw/來源頁 · 網頁全文核對(名稱,以及統編或地址或電話)。頁面出現名稱「信恒資產管理有限公司」;頁面出現統編 00210522;核對頁為 https://xinhenfinance.com.tw/about,名冊上列出該站首頁 · 取用日期 2026-11-13 |
| 臉書粉絲團 | 沒有找到經名稱與統編(或地址、電話)核對的粉絲團,或官方網站未刊出可核對的臉書網址。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 電話 | 財政部稅籍與經濟部公示資料都不含電話。本站只在能從該業者自己的官方網站取出時才刊登,其餘留空。來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
委託前請到 經濟部商工登記公示資料查詢服務 以統一編號 00210522 再查一次最新狀態。 本頁是 2026-11-13 的快照,不是即時查詢。