高雄市 前鎮 · 股份有限公司
融鎰股份有限公司
同一登記地址上的其他公司
把地址正規化之後,這個登記地址上還有以下不在本站徵信名冊裡的營業人。只陳述同一地址的登記事實,沒有對業者關係做任何推測。
共 4 家。
- 外掛股份有限公司 · 統編 90373796 · 股份有限公司 · 營業中
- 泛美群信控股股份有限公司 · 統編 85121639 · 股份有限公司 · 營業中
- 鑫全城財務顧問股份有限公司 · 統編 90180550 · 股份有限公司 · 營業中
- 雄厚資本資產管理股份有限公司 · 統編 90662276 · 股份有限公司 · 營業中
同名代表人
以下是經濟部公司負責人姓名查詢,以及本站名冊裡,代表人欄位寫成「李浩彣」的其他公司或商號。相同姓名不表示是同一人;本站不做關係或身分上的判斷。此查詢主要涵蓋公司登記,商業登記的商號僅在本站名冊內比對得到時才會出現。
共 1 家。
- 雄厚資本資產管理股份有限公司 · 統編 90662276 · 公司
公開登記資料
| 營業人名稱 | 融鎰股份有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
|---|---|
| 統一編號 | 90172778來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 組織別 | 股份有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍營業地址 | 高雄市前鎮區良和里中山二路2號20樓之1來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍資本額 | 89,105,000 元來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍設立日期 | 民國111年3月18日(2022-03-18)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 使用統一發票 | 是來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍行業 | 其他未分類金融輔助(669999)、其他管理顧問(702099)、信用調查服務(820112)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 登記現況 | 核准設立來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 代表人 | 李浩彣來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記地址 | 高雄市前鎮區中山二路2號20樓之1來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 申登機關 | 高雄市政府經濟發展局來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 核准設立日期 | 民國111年3月18日(2022-03-18)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 最後核准異動日 | 民國115年6月22日(2026-06-22)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 所營事業 |
|
| 官方網站 | 沒有找到同時出現該業者名稱,以及統編、地址或電話之一、且可核對為該業者自己網站的頁面。政府稅籍與商工公示資料本身沒有這個欄位,本站不把目錄彙整站當成官方網站。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 臉書粉絲團 | 沒有找到經名稱與統編(或地址、電話)核對的粉絲團,或官方網站未刊出可核對的臉書網址。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 電話 | 財政部稅籍與經濟部公示資料都不含電話。本站只在能從該業者自己的官方網站取出時才刊登,其餘留空。來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
委託前請到 經濟部商工登記公示資料查詢服務 以統一編號 90172778 再查一次最新狀態。 本頁是 2026-11-13 的快照,不是即時查詢。