臺北市 中山區 · 股份有限公司
禾信威股份有限公司
同一門牌建物(樓層可能不同)登記 2 家
去掉樓層之後,門牌號碼相同。同樣只陳述登記事實。
- 禾信威股份有限公司 · 臺北市中山區新生里松江路318號13樓
- 嘉祥財信管理股份有限公司 · 臺北市中山區新生里松江路318號4樓
同一登記地址上的其他公司
把地址正規化之後,這個登記地址上還有以下不在本站徵信名冊裡的營業人。只陳述同一地址的登記事實,沒有對業者關係做任何推測。
共 3 家。
- 嘉尹資產管理有限公司 · 統編 90363185 · 有限公司 · 營業中
- 蕾盈實業股份有限公司 · 統編 24314240 · 股份有限公司 · 營業中
- 蕾盈旅行社股份有限公司 · 統編 84750667 · 股份有限公司 · 營業中
公開登記資料
| 營業人名稱 | 禾信威股份有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
|---|---|
| 統一編號 | 54687225來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 組織別 | 股份有限公司來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍營業地址 | 臺北市中山區新生里松江路318號13樓來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍資本額 | 10,000,000 元來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍設立日期 | 民國103年4月1日(2014-04-01)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 使用統一發票 | 是來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 稅籍行業 | 其他商品批發經紀(451099)、代催收逾期應收帳款服務(820113)、自有不動產租賃(681112)、不動產投資開發(670012)來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
| 登記現況 | 核准設立來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 代表人 | 林順科來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記資本額 | 10,000,000 元來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 經濟部登記地址 | 臺北市中山區松江路318號13樓來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 申登機關 | 臺北市政府來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 核准設立日期 | 民國103年3月28日(2014-03-28)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 最後核准異動日 | 民國114年5月9日(2025-05-09)來源頁 · 經濟部商業發展署「商工行政資料開放平臺」公司登記基本資料 · 取用日期 2026-11-13 |
| 所營事業 |
|
| 官方網站 | 沒有找到同時出現該業者名稱,以及統編、地址或電話之一、且可核對為該業者自己網站的頁面。政府稅籍與商工公示資料本身沒有這個欄位,本站不把目錄彙整站當成官方網站。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 臉書粉絲團 | 沒有找到經名稱與統編(或地址、電話)核對的粉絲團,或官方網站未刊出可核對的臉書網址。本站編輯說明 · 取用日期 2026-11-13 |
| 電話 | 財政部稅籍與經濟部公示資料都不含電話。本站只在能從該業者自己的官方網站取出時才刊登,其餘留空。來源頁 · 財政部財政資訊中心「全國營業(稅籍)登記資料集」 · 取用日期 2026-11-12 |
委託前請到 經濟部商工登記公示資料查詢服務 以統一編號 54687225 再查一次最新狀態。 本頁是 2026-11-13 的快照,不是即時查詢。